大型LEDビジョン、デジタルサイネージ映像コンテンツ企画、開発、運営、保守管理
液晶ディスプレイ
多彩なサイズ展開から選べるサイネージディスプレイ
スタンダードシリーズを始め、迫力の大画面、高輝度シリーズ、高精細4K、マルチシリーズ、タッチパネルシリーズ、変形シリーズ、屋外対応等、ロケーションに合わせたディスプレイをお選びいただけます。
HIGH BRIGHTNESS 高輝度シリーズ
昼間の明るい場所でも、視認性を確保できる業務用高輝度シリーズ。
ベゼル薄型シリーズや、薄型省エネシリーズ等多く取り揃えております。
品番 | S90S-HI70 | S75L-HI250 | S70S-HI70 | S70S-HI70S | S60S-HI70 | S60S-HI70S | S55L-HI250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | |||||||
液晶パネル | 90V 型 | 75V 型 | 70V 型 | 70V 型 | 60V 型 | 60V 型 | 55V 型 |
輝度(cd/ ㎡) | 700 | 2500 | 700 | 700 | 700 | 700 | 2500 |
解像度 | 1920x1080 | 3840x2160 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
設置方向 | 縦 ( 反時計回り )/ 横 | 縦/横 | 縦 ( 反時計回り )/ 横 / 水平 | 縦 ( 反時計回り )/ 横 | 縦 ( 反時計回り )/ 横 / 水平 | 縦 ( 反時計回り )/ 横 | 縦/横 |
スピーカー | 内蔵 | 外部接続 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
OS | ー | webOS | ー | ー | ー | ー | webOS |
USB ファイル再生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
専用サイネージソフト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リモコン操作 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外形サイズ 約(mm) | 2055.0x1197.0x122.0 | 1675.2x953.6x116.0 | 1579.0x918.0x65.0 | 1578.0x916.0x39.4 | 1349.0x775.0x60.0 | 1378.0x794.0x39.4 | 1235.4x709.4x85.4 |
重量 約(kg) | 75.0 | 43.0 | 45.0 | 43.0 | 33.0 | 32.0 | 26.7 |
品番 | S55S-HI70 | S55S-HI70S | S49L-HI250 | S49S-HI70 | S47S-HI70 | S42S-HI70 | S42S-HI50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | |||||||
液晶パネル | 55V 型 | 55V 型 | 49V 型 | 49V 型 | 47V 型 | 42V 型 | 42V 型 |
輝度(cd/ ㎡) | 700 | 700 | 2500 | 700 | 700 | 700 | 500 |
解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
設置方向 | 縦 ( 反時計回り )/ 横 / 水平 | 縦/横 | 縦/横 | 縦 ( 反時計回り )/ 横 / 水平 | 縦/横 | 縦 ( 反時計回り )/ 横 / 水平 | 縦/横 |
スピーカー | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
OS | ー | ー | webOS | ー | ー | ー | ー |
USB ファイル再生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
専用サイネージソフト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リモコン操作 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外形サイズ 約(mm) | 1231.0x702.0x57.0 | 1250.0x721.0x57.0 | 1092.7x639.0x97.0 | 1095.0x626.0x57.0 | 1083.0x627.0x55.0 | 949.0x543.5x57.0 | 973.0x565.0x57.0 |
重量 約(kg) | 25.0 | 25.0 | 21.2 | 19.5 | 19.0 | 15.5 | 16.0 |
STANDARD スタンダードシリーズ
商業施設やオフィスでも使えるスタンダードシリーズ
液晶テレビとは違う ! 業務用ディスプレイ
サイネージ向けの液晶モニターなので、テレビとは大きく異なります。
輝度、高耐久に作られており、業務用ディスプレイとして安心してご利用いただけます。
縦置き / 横置き両対応
ロケーションや表示したいコンテンツイメージに合わせて、横置きと縦置きのどちらでも設置ができます。
品番 | S80S-ST47 | S70S-ST45 | S65L-ST45 | S60S-ST45 | S55L-ST45 | S49L-ST45 | S43L-ST45 | S32L-ST40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | ||||||||
液晶パネル | 80V 型 | 70V 型 | 65V 型 | 60V 型 | 55V 型 | 49V 型 | 43V 型 | 32V 型 |
輝度(cd/ ㎡) | 470 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 |
解像度 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
設置方向 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 |
スピーカー | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 |
OS | ー | ー | webOS | ー | webOS | webOS | webOS | webOS |
USB ファイル再生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
専用サイネージソフト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リモコン操作 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外形サイズ 約(mm) | 1850.0x1072.0x96.0 | 1578.0x916.0x39.4 | 1456.9x850.0x56.5 | 1378.0x794.0x39.4 | 1238.0x727.0x54.0 | 1102.2x650.5x54.0 | 969.6x576.4x54.0 | 729.4x441.4x66.8 |
重量 約(kg) | 57.0 | 43.0 | 27.9 | 32.0 | 17.5 | 14.3 | 10.0 | 5.4 |
FLEXIBLE 変形シリーズ
ワイド型、正方形、変形サイズシリーズ
超ワイド大画面 4K
鮮明で美しい液晶パネルによる超横長4K 映像を表現できます。
縦、横どちらでも使用できます。
※一部製品に限ります。詳細はお問い合わせください。
インテリアの一部として
絵画や写真のように壁にかけて、1枚でも複数枚でも、自由に思うままのレイアウトで多彩な表現が可能です。 ※一部製品に限ります。詳細はお問い合わせください。
品番 | S88L-TF70 | S86L-TF70 | S86L-TF50 | S26P-TF50 |
---|---|---|---|---|
インチ | ||||
液晶パネル | 88V 型 | 86V 型 | 86V 型 | 26.49V 型 |
輝度(cd/ ㎡) | 700 | 700 | 500 | 500 |
解像度 | 3840x1080 | 3840x600 | 3840x600 | 1920x1920 |
設置方向 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 |
スピーカー | 外部接続 | 外部接続 | 外部接続 | 外部接続 |
OS | webOS | webOS | webOS | Android |
USB ファイル再生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
専用サイネージソフト | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
リモコン操作 | 〇 | 〇 | 〇 | ー |
外形サイズ 約(mm) | 2158.3x611.2x103.9 | 2158.3x348.5x91.2 | 2158.3x348.5x91.2 | 498.35x498.35x13.9 |
重量 約(kg) | 38.0 | 20.5 | 20.5 | 3.2 |
4K 4K シリーズ
4K 解像度対応 高精細、高性能シリーズ
鮮やかで美しい画質
4K は臨場感があり、質感や深みが自然で、美しい色合いの映像をを表示します。至近距離でも細部まで緻密な文字もくっきり表示でき、限りなくリアルな映像が魅力です。
縦置き / 横置き両対応
ロケーションや表示したいコンテンツイメージに合わせて、横置きと縦置きのどちらでも設置ができます。
品番 | S98L-4K50 | S86L-4K50 | S80S-4K44 | S75L-4K50 | S70S-4K40 | S65L-4K50 | S55L-4K50 | S49L-4K50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
インチ | ||||||||
液晶パネル | 98V 型 | 86V 型 | 80V 型 | 75V 型 | 70V 型 | 65V 型 | 55V 型 | 49V 型 |
輝度(cd/ ㎡) | 500 | 500 | 440 | 500 | 400 | 500 | 500 | 500 |
解像度 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
設置方向 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 |
スピーカー | 外部接続 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 内蔵 | 外部接続 | 外部接続 |
webOS | webOS | webOS | ー | webOS | ー | webOS | webOS | webOS |
USB ファイル再生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
専用サイネージソフト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リモコン操作 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外形サイズ 約(mm) | 2191.8x1266.8x99.4 | 1926.2x1101.2x78.0 | 1816.0x1045.0x114 | 1682.4x963.3x73.9 | 1559.0x894.0x69.0 | 1458.6x848.9x40.1 | 1239.8x725.2x38.6 | 1103.2x648.0x38.6 |
重量 約(kg) | 88.0 | 49.0 | 54.0 | 41.5 | 38.0 | 26.0 | 16.6 | 13.3 |
OUTDOOR 屋外対応シリーズ
屋外設置対応の多機能シリーズ
自動的に明るさを感知
自動輝度センサーを搭載しているので、周囲の明るさを感知し、輝度を自動的に調整をします。 ※一部製品に限ります。詳細はお問い合わせください。
空調システム搭載
高い密封性を誇り、防水処理はもちろん埃や煙などからモニターを保護します。エアフィルターが不要で屋外設置に適しています。 ※一部製品に限ります。詳細はお問い合わせください。
品番 | S75L-OD300 | S65L-OD70 | S55L-OD300 | S55L-OD70 |
---|---|---|---|---|
インチ | ※筐体付 | ※筐体付 | ||
液晶パネル | 75V 型 | 65V 型 | 55V 型 | 55V 型 |
輝度(cd/ ㎡) | 3000 | 700 | 3000 | 700 |
解像度 | 3840x2160 | 1920x1920 | 1920x1080 | 1920x1080 |
設置方向 | 縦 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 |
スピーカー | 外部接続 | 内蔵 | 外部接続 | 内蔵 |
OS | ー | ー | ー | ー |
USB ファイル再生 | ー | 〇 | ー | 〇 |
専用サイネージソフト | 〇 | ー | 〇 | ー |
リモコン操作 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外形サイズ 約(mm) | 1075.6x2361.6x218.9 | 1598.4x1046.6x221.6 | 745.3x1887.4x160.0 | 1377.6x921.6x221.6 |
重量 約(kg) | 240.0 | 114.0 | 100.5 | 84.0 |
MULTI マルチシリーズ
マルチスクリーンに最適なシリーズ
超狭額ベゼル
ビデオウォールに最適な超狭額ベゼル。全面の 99%以上が画面という驚異的な薄さを実現しました。 ※一部製品に限ります。詳細はお問い合わせください。
DisplayPort でデイジーチェーン
高解像度の出力データに対応する DisplayPort のデイジーチェーンに対応しています。タイルモードでの 4K コンテックの出力が可能です。 ※一部製品に限ります。詳細はお問い合わせください。
品番 | S70S-ML70 | S60S-ML150 | S55L-ML70 | S55L-ML50 | S55L-ML70S | S49L-ML70 |
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | ||||||
液晶パネル | 70V 型 | 60V 型 | 55V 型 | 55V 型 | 55V 型 | 49V 型 |
輝度(cd/ ㎡) | 700 | 1500 | 700 | 500 | 700 | 700 |
解像度 | 1920x1080 | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
設置方向 | 縦 ( 時計回り )/ 横 | 縦 ( 時計回り )/ 横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 |
スピーカー | 外部接続 | 外部接続 | 外部接続 | 外部接続 | 外部接続 | 外部接続 |
OS | ー | ー | webOS | webOS | webOS | webOS |
USB ファイル再生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
専用サイネージソフト | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
リモコン操作 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外形サイズ 約(mm) | 1543.7x870.4x122.0 | 1335.9x754.2x149.3 | 1213.4x684.2x88.5 | 1213.4x684.2x88.5 | 1211.4x682.2x86.5 | 1075.6x605.8x86.2 |
重量 約(kg) | 37.0 | 44.0 | 23.2 | 23.2 | 18.6 | 17.5 |
TOUCH PANEL タッチパネルシリーズ
繊細かつスムーズなタッチ操作が可能なシリーズ
静電容量方式の採用
静電容量方式タッチパネルを採用により、指によるスムーズなマルチタッチ操作を実現しています。 ※一部製品に限ります。詳細はお問い合わせください。
簡単操作でより使いやすくスマートに
PC やモバイル端末へ、ワイヤレスでアクセスできるインストールレス接続が可能。10点マルチタッチ対応モデルなら、4人まで同時利用可能。
1 秒間に最大 200 回の読込みによりスムーズな書き味を再現しました。
品番 | S85G-TP35 | S75G-TP40 | S65G-TP40 | S55G-TP50 | S32S-TP30 | S32S-TP35 |
---|---|---|---|---|---|---|
インチ | ||||||
液晶パネル | 85V 型 | 75V 型 | 65V 型 | 55V 型 | 32V 型 | 32V 型 |
輝度(cd/ ㎡) | 350 | 400 | 400 | 500 | 300 | 350 |
解像度 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 |
設置方向 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 | 縦/横 |
スピーカー | 外部接続 | 外部接続 | 外部接続 | 外部接続 | 内蔵 | 内蔵 |
OS | Android | Android | Android | Android | ー | ー |
USB ファイル再生 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
専用サイネージソフト | ー | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
リモコン操作 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
外形サイズ 約(mm) ※ディスプレイのみ |
2018.0x1222.0x120.0 | 1755.0x1046.0x109.0 | 1499.0x885.0x103.0 | 1213.4x684.2x88.5 | 750.0x441.0x36.0 | 750.0x441.0x35.0 |
重量 約(kg) ※ディスプレイのみ |
120.0 | 101.0 | 66.0 | 23.2 | 9.0 | 7.5 |
WALL MOUNT BRACKETS 壁掛け金具
壁面の有効利用を可能にする壁掛け金具です。
品番 | S43H-W | S63H-W |
---|---|---|
製品画像 | ||
適用サイズ | ~43V 型まで | ~65V 型まで |
サイズ | W250xH250xD38mm | W450xH450xD38mm |
質量 | 約 1.5kg | 約 4.7kg |
耐荷重 | 取付ディスプレイ:40kg 以下 | 取付ディスプレイ:60kg 以下 |
主材質 | スチール製 | スチール製 |
STAND スタンド
折りたたみタイプ、ローラーキャスター付きタイプと移動が容易です。
品番 | S55H-S | S42H-S | S43H-E | S49H-E |
---|---|---|---|---|
製品画像 | ||||
適用サイズ | 32~55V 型まで | ~32V 型まで | ~43V 型まで | ~49V 型まで |
サイズ | W550xH765xD330mm | W563xH1080xD509mm | W502.8xH1033xD440.2mm | W495xH1142xD513.6mm |
質量 | 約 8.0kg | 約 7.0kg | 約 7.0kg | 約 16.5kg |
耐荷重 | 取付ディスプレイ:40kg 以下 底板上:30kg 以下 総耐荷重:70kg 以下 |
取付ディスプレイ:15kg 以下 総耐荷重:40kg 以下 |
取付ディスプレイ:30kg 以下 総耐荷重:35kg 以下 |
取付ディスプレイ:40kg 以下 底板上:15kg 以下 総耐荷重:50kg 以下 |
主材質 | スチール製 | スチール製 | スチール製 | スチール製 |
HANGING BRACKET 天吊り金具
天吊り金具は、スラブ取付金具、吊り下げパイプ、モニター取付金具の 3 製品構成です。
構成 | 品番 | スラブ取付金具 S43H-C | 吊り下げパイプ S43H-CP | 取付金具 S43H-CM |
---|---|---|---|---|
製品画像 | ||||
サイズ | W240xH300xD240mm | L582 / L882 / L1182 / L1482 L1782 / L2082 / L2382 mm |
W550xH765xD330mm | |
質量 | 約 3.0kg | 約 1.5~6.5kg(※長さによる) | 約 10.0kg | |
耐荷重 | 取付ディスプレイ:60kg 以下 | |||
主材質 | スチール製 |
MULTI マルチ
マルチモニター用のスタンドタイプ、天吊りタイプ、壁掛け金具です。
品番 | S18A-S | S27A-C | S88A-W |
---|---|---|---|
製品画像 | |||
適用サイズ | - | - | - |
サイズ | W1829xH1893xD1026mm | W2765.2xH425.4xD146.9~172.3mm | W882xH521xD51~293mm |
質量 | 約 54.0kg | 約 21.5kg | 約 14.6kg |
耐荷重 | 56.7kgx4 | 56.7kgx3 | 68.0kg |
主材質 | アルミ・スチール製 | アルミ・スチール製 | スチール製 |