大型LEDビジョン、デジタルサイネージ映像コンテンツ企画製作、筐体設計
LEDビジョン
高精細フルカラーLED ビジョン
弊社のLED ビジョンは、インドアからアウトドアまで、高輝度、高精細、高コントラストの多彩なラインナップを取り揃えております。
15 年の培った経験から、最適なLED パネルの選定、筐体製作から施工、映像コンテンツ製作やスケジューリングまで全てをフォローいたします。
IN DOOR 屋内用
液晶に比べ、明るく反射も少ないLED ビジョンは、眩しすぎず目が疲れない、適度な明るさを放ちます。
高輝度パネルを選定することで、外光下でもコントラストの低下を招くことなく、高い視認性を実現します。
高精細表示
最狭1.667mm ピクセルピッチで、高精細な映像を映します。
視認距離が近くても、美しく滑らかに表現ができるので、訴求力を高めます。
設置方法は自由自在
屋内の自立タイプ、壁掛けタイプ、天吊りタイプ、スタンド移動タイプなど、ロケーションにあわせた設置方法が可能です。
ピッチと視認距離の目安
視認距離が近い場合、ピッチの細かい製品を選ぶ必要がありますが、視認距離が離れている場合はピッチの大きい製品でも鮮明に見せる事が可能です。
メンテナンス性に優れ、施工が容易
部品を全て取り外すことなく、メンテナンスが可能です。
製品画像 | 品番 | SLED-I-016 | SLED-I-025 | SLED-I-040 |
---|---|---|---|---|
LED ピッチ | 1.667mm |
2.5mm |
4mm |
|
輝度 | 1000 cd/ ㎡ | 1800 cd/ ㎡ | 1500 cd/ ㎡ | |
モジュールサイズ | 200x150mm | 160x160mm | 256x128mm | |
画素密度 | 360,000pixels/ ㎡ | 160,000pixels/ ㎡ | 62,500pixels/ ㎡ | |
使用温度湿度条件 | -20~50℃/10 ~ 90%RH | -40~60℃/10 ~ 90%RH | -40~60℃/10 ~ 90%RH | |
寿命 | ?100,000 H | ?100,000 H | ?100,000 H | |
視野角 | 左右 140°, 上下 140° | 左右 160°, 上下 160° | 左右 160°, 上下 160° | |
入力電圧 | 5VDC |
OUT DOOR 屋外用
複合施設のビルボード、スタジアムや交差点に設置されるひと際目をひく大型LED ビジョン。
高輝度パネルを選定することで、直射日光の中でもコントラストの低下を招くことなく、高い視認性を実現します。
屋外仕様の耐久性
IP65 の防水・防塵規格に適合し、屋外の厳しい環境下でも安心して運用ができます。超軽量設計により、屋外でも設置環境を選びません。
大きさは自由自在
LED モジュールパネルを組み合わせて構成をしているため、大きさや形状は自由自在です。縦長・横長・L 字型、アーチ型湾曲などロケーションにあわせたサイズや形状で設置が可能です。
製品画像 | 品番 | SLED-O-010 | SLED-O-012 | SLED-O-016 |
---|---|---|---|---|
LED ピッチ | 10mm |
12mm |
16mm |
|
輝度 | ?7500 cd/ ㎡ | |||
モジュールサイズ | 240x240mm | |||
ユニットサイズ | 960x960mm | |||
画素密度 | 10000pixels/ ㎡ | 6944pixels/ ㎡ | 3906pixels/ ㎡ | |
防水性能 | IP65 | |||
使用温度湿度条件 | -30 ~ 60℃/10 ~ 90%RH | |||
寿命 | 100,000H | |||
視野角 | 左右 160°, 上下 160° | |||
入力信号 | YPbPr , S-Video , VGA , HDMI , SDI etc | |||
入力電圧 | AC110V/60Hz , AC220V/50Hz |
製品画像 | 品番 | SLED-O-039 | SLED-O-048 | SLED-O-059 |
---|---|---|---|---|
LED ピッチ | 3.9mm |
4.8mm |
5.9mm |
|
輝度 | 2,500cd/ ㎡ (Black LED) 4,100cd/ ㎡ (White LED) |
2,500cd/ ㎡ (Black LED) 4,100cd/ ㎡ (White LED) |
2,600cd/ ㎡ (Black LED) 5,600cd/ ㎡ (White LED) |
|
モジュールサイズ | 250x250mm | 250x250mm | 250x250mm | |
ユニットサイズ | 500x500x94mm | 500x500x94mm | 500x500x94mm | |
画素密度 | 655,36pixels/ ㎡ | 43,264pixels/ ㎡ | 28,224pixels/ ㎡ | |
防水性能 | IP65 | |||
使用温度湿度条件 | -40 ~ 60℃/10 ~ 90% | |||
寿命 | ?50,000H | |||
視野角 | 左右 120°, 上下 120° | |||
入力信号 | AV , S-VIDEO , VGA , CVBS , HDMI , DVI , etc | |||
入力電圧 | 100 ~ 240VAC / 50 ~ 60Hz |
CONTROLLER 送信機
ディスプレイへ映像データを送信する機器です。
品番 | MCTRL300 | MCTRL600 |
---|---|---|
製品画像 | ||
対応解像度 | 1280x1024, 1024x1200 1600x848, 1920x712, 2048x668 | 2048x1152,1920x1200,2560x960、1440x900 (12bit/10bit) |
入力 | オーディオ x1、DVIx1 | HDMI/DVIx1、HDMI/ 外部オーディオ x1 |
出力 | イーサネット x2 | イーサネット x4 |
制御方法 | USB、UART IN,OUT | |
HD ビデオソース深度 | - | 12bit/10bit/8bit |
ビデオフォーマット | - | RGB, YCrCb4:2:2, YCrCb4:4:4; |
入力電圧 | AC-100-240V-50/60HZ |
RECEIVER 受信機
ディスプレイの映像データを受信する機器です。
品番 | MRV300 | MRV320 | MRV360 | MRV210 | MRV220 | MRV328 | MRV366 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製品画像 | |||||||
解像度 | 256x226 | 256x226 | 256x226 | 256x226 | 256x226 | 256x256 | 516x256 |
インターフェイス数 | HUBx2 | HUBx2 | HUBx2 | HUBx4 | HUBx2 | HUB75x8 | HUB75x16 |
入力電圧 | DC3.3V?5.0V | ||||||
消費電力 | 2.5W | ||||||
動作温度湿度 | -20℃70℃ 10% RH?90% RH | ||||||
サイズ(mm) | 144x60.3x18.5 | 144x91.5x18.5 | 135.3x91.5x18.5 | 135.3x91.5x18.5 | 136.5x47.9x18 | 144.0x91.5x16.0 | 145.6x95.5x17.2 |
DISPLAY OPTION ディスプレイオプション
ロケーションに合わせたディスプレイオプションをサポートいたします。
天吊り金具 | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | SXH-500 | SXHC-500 | SXH-1000 | SXH-1500 |
製品画像 | ||||
サイズ (WxHxt/mm) | 483x120x48 | 483x120x48 | 990x120x48 | 1490x120x48 |
質量(kg) | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.4 |
ディスプレイスタンド | ||||
---|---|---|---|---|
品番 | SXB-500 | SXBC-500 | SXB-1500 | SXC-1000 |
製品画像 | ||||
サイズ(L/mm) | 483 | 483 | 1500 | 1000 |
質量(kg) | - | - | - | - |
SYSTEM CONFIGURATION システム構成図
LED ビジョンシステム構成図一例 ※画面サイズにより、数量やモジュールサイズなど大幅に異なります。